珠海横琴新区人民检察院招聘辅助类合同制职员面试工作已于
一、综合成绩及入围体检人员名单
| 岗位 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围体检 | 
| 01 | 01-03 | 89.63 | 1 | 是 | 
| 01-11 | 88.93 | 2 | 是 | |
| 01-02 | 83.87 | 3 | 是 | |
| 01-12 | 82.8 | 4 | ||
| 01-08 | 78.6 | 5 | ||
| 01-04 | 78.4 | 6 | ||
| 01-10 | 78.33 | 7 | ||
| 01-09 | 75.03 | 8 | ||
| 01-01 | —— | —— | ||
| 02 | 02-03 | 87.80 | 1 | 是 | 
| 02-01 | 84.83 | 2 | ||
| 02-02 | 71.33 | 3 | ||
| 03 | 03-01 | 84.00 | 1 | 是 | 
| 03-09 | 83.73 | 2 | 是 | |
| 03-03 | 81.27 | 3 | 是 | |
| 03-02 | 80.33 | 4 | ||
| 03-05 | 75.87 | 5 | ||
| 03-04 | 75.60 | 6 | ||
| 03-06 | 69.80 | 7 | ||
| 03-07 | 66.67 | 8 | ||
| 03-10 | —— | —— | ||
| 04 | 04-02 | 85.53 | 1 | 是 | 
| 04-04 | 77.67 | 2 | ||
| 04-03 | 74.80 | 3 | ||
| 05 (招聘2人) | 05-04 | 88.60 | 1 | 是 | 
| 05-03 | 74.67 | 2 | 是 | |
| 05-02 | 72.73 | 3 | ||
| 05-01 | —— | —— | 
二、 体检有关事项
体检的具体时间和地点将另行电话通知。
三、联系方式
联系电话:8887533、8887765。
特此公告。
珠海横琴新区人民检察院